POCO lansează noile F7 Ultra și F7 Pro – performanță maximă, preț accesibil
POCO a lansat oficial seria F7, formată din modelele F7 Ultra și F7 Pro, două telefoane puternice, create special pentru pasionații de tehnologie. Noile dispozitive vin cu procesoare de top, ecrane de foarte bună calitate și camere performante, la prețuri accesibile.
POCO F7 Ultra
POCO F7 Ultra este primul model Ultra al brandului și integrează platforma Snapdragon® 8 Elite, susținută de cipul grafic dedicat VisionBoost D7 și sistemul Xiaomi HyperOS 2.

Teoretic, această configurație ar trebui să ofere performanțe ridicate în gaming și multitasking. Pe lângă performanță, acesta se remarcă și printr-o baterie de 5.300 mAh, cu încărcare ultra-rapidă la 120W.
Specificații
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Procesor | Snapdragon® 8 Elite (3nm) |
| Scor AnTuTu | 2.843.461 |
| GPU | VisionBoost D7 (12nm) |
| Sistem de operare | Xiaomi HyperOS 2 |
| Memorie RAM / Stocare | 12GB + 256GB / 16GB + 512GB |
| Display – Luminozitate maximă | 3.200 nits |
| Display – Luminozitate HBM | 1.800 nits |
| Display – PWM | 3.840 Hz |
| Display – Certificări TÜV Rheinland | Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly |
| Senzor amprentă | Amprentă ultrasonică |
| Cameră principală | 50 MP, Light Fusion 800 |
| Teleobiectiv | 2.5x (60mm) + zoom 5x in-sensor |
| Cameră ultra-wide | 32 MP, unghi 120° |
| Distanțe focale | 8 distanțe focale |
| Algoritmi | POCO AISP |
| Baterie | 5.300 mAh |
| Încărcare prin cablu | HyperCharge 120W (100% în 34 min) |
| Încărcare wireless | Wireless 50W |
| Chipset încărcare | POCO Surge P3 + G1 |
| Răcire | LiquidCool 4.0, 5.400 mm² |
| Design | Sticlă cu 4 curbe |
| Protecție ecran | POCO Shield Glass |
| Rezistență la apă și praf | IP68 |
| Sunet | Stereo, AI Super Cinema |
| Tuner | Surge T1S |
POCO F7 Pro
În schimb, POCO F7 Pro vine cu Snapdragon® 8 Gen 3, optimizat pentru viteză și eficiență, și are o baterie de 6.000 mAh, cu încărcare la 90W.

Ambele telefoane sunt echipate cu sisteme avansate de răcire și camere performante: F7 Ultra are un sistem foto triplu, cu senzor principal de 50 MP, teleobiectiv optic și cameră ultra-wide, în timp ce F7 Pro oferă o experiență foto completă, cu ajutorul inteligenței artificiale.
Display-urile ultra-luminoase ating până la 3.200 nits și sunt optimizate pentru protecția ochilor.
În plus, telefoanele sunt rezistente la praf și apă (certificare IP68) și beneficiază de un design premium, cu finisaj mat-lucios și sticlă rezistentă.
Specificații
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Procesor | Snapdragon® 8 Gen 3 |
| Sistem de operare | Xiaomi HyperOS 2 |
| Memorie RAM / Stocare | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB |
| Display – Luminozitate maximă | 3.200 nits |
| Display – Luminozitate HBM | 1.800 nits |
| Display – PWM | 3.840 Hz |
| Display – Certificări TÜV Rheinland | Certificări TÜV Rheinland |
| Senzor amprentă | Amprentă ultrasonică |
| Cameră principală | 50 MP, Light Fusion 800 |
| Cameră ultra-wide | 8 MP |
| Algoritmi | POCO AISP |
| Baterie | 6.000 mAh |
| Încărcare prin cablu | HyperCharge 90W |
| Chipset încărcare | POCO Surge P3 + G1 |
| Răcire | LiquidCool 4.0, 5.400 mm² |
| Protecție ecran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Rezistență la apă și praf | IP68 |
| Sunet | Stereo, AI Super Cinema |
| Tuner | Surge T1S |
Variante disponibile și prețuri
| Model | Configurație | Preț standard | Preț promoțional (27 martie – 10 aprilie) |
|---|---|---|---|
| POCO F7 Pro | 12GB + 256GB | 2.699 lei | 2.294 lei (15% reducere) |
| POCO F7 Pro | 12GB + 512GB | 2.999 lei | 2.549 lei (15% reducere) |
| POCO F7 Ultra | 12GB + 256GB | 3.699 lei | 3.144 lei (15% reducere) |
| POCO F7 Ultra | 16GB + 512GB | 3.999 lei | 3.399 lei (15% reducere) |
Disponibilitate: www.mi.com/ro
Pachete promoționale la achiziție:


