Samsung lansează noile Galaxy XCover7 și Galaxy Tab Active5, dispozitive mobile robuste pentru afaceri.
Samsung Electronics a lansat astăzi, la nivel global, noile Galaxy XCover7 și Galaxy Tab Active5, un smartphone și o tabletă dedicate mediului de afaceri.
Ambele dispozitive sunt concepute pentru a rezista în condiții de muncă dificile, fiind dotate cu o serie de caracteristici de durabilitate, inclusiv:
În plus, dispozitivele oferă o serie de caracteristici care le fac ideale pentru utilizarea în medii de afaceri, inclusiv:
Despre Galaxy XCover7
Galaxy XCover7 este un smartphone cu ecran de 6,6 inch, procesor octa-core, 4 GB de memorie RAM și 64 GB de stocare. Camera principală are o rezoluție de 50 MP, iar camera frontală are o rezoluție de 8 MP.
Galaxy XCover7 | ||
---|---|---|
Display* | 6.6-inci, 20:9, FHD+, TFT, 60Hz, Touch Sensitivity** | |
*Măsurată diagonal ca un dreptunghi complet fără a lua în considerare colțurile rotunjite. Suprafața vizibilă efectivă este mai mică din cauza colțurilor rotunjite și orificiului camerei. | ||
** Sensibilitatea la atingere crește reactivitatea pentru mănuși de piele cu o grosime mai mică de 2mm, conform rezultatelor testelor interne de laborator. Dispozitivele pot fi utilizate în medii umede, dar nu sunt potrivite pentru scufundări complete sub apă. Funcția de atingere sub apă nu este disponibilă. Reacția la atingere poate varia în funcție de materialul și grosimea mănușilor, precum și de alte condiții de mediu. | ||
Sistem de operare | Android 14 | |
Dimensiuni | 169.0 x 80.1 x 10.2mm(240g*) | |
* Greutatea poate varia în funcție de piață. | ||
Camera | Principală | 50MP Wide F1.8, Flash |
Frontală | 5MP F2.0 | |
Memorie & Spațiu de stocare* | 6 + 128GB, microSD up to 1TB** | |
*Disponibilitatea reală a spațiului de stocare poate varia în funcție de software-ul preinstalat și de piață, dimensiunea și formatul fișierelor. | ||
** Cardul MicroSD se vinde separat. | ||
Procesor | 6nm Octa-Core Processor | |
Baterie*** | User Replaceable**, 4,050mAh (typical)* | |
*Valoare tipică testată în condiții de laborator terță parte. Valoarea tipică este valoarea medie estimată, având în vedere deviația capacității bateriei între eșantioanele de baterie testate conform standardelor IEC 61960. Capacitatea nominală (minimă) este de 3.950mAh. Durata reală a bateriei poate varia în funcție de mediu de rețea, modele de utilizare și alte factori. | ||
** Bateria suplimentară înlocuibilă și stația de încărcare POGO se vând separat. În cazul bateriilor suplimentare, doar produsele certificate Samsung sunt compatibile pentru utilizare. | ||
*** Încărcătorul se vinde separat. | ||
Conectivitate | 5G*, LTE**, Wi-Fi 5(802.11 a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.3, NFC | |
*Serviciile 5G sunt acceptate doar în locațiile unde rețeaua 5G este activată. Necesită o conexiune 5G optimă. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator, furnizorul de conținut și mediul utilizatorului. | ||
** Disponibilitatea modelului LTE variază în funcție de piață sau operator. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator, furnizorul de conținut și mediul utilizatorului. | ||
SIM | Dual SIM (SIM + embedded SIM*) | |
* Disponibilitatea cartelei SIM încorporate variază în funcție de piață. | ||
Interfață | Type-C USB 2.0, POGO Pin (charging only), 3.5mm Earjack | |
Senzori | Accelerometru, geomagnetic, giroscop, lumină, proximitate | |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | |
*Disponibilitatea tipului de GNSS poate varia în funcție de piață. Acoperirea Galileo și BeiDou poate fi limitată. BeiDou s-ar putea să nu fie disponibil pentru anumite piețe. | ||
Durabilitate robustă | IP68*, MIL-STD-810H**, Corning® Gorilla® Glass Victus®+ | |
*Clasificare IP68: Rezistent la apă și praf în conformitate cu condițiile testului de laborator pentru imersie în apă dulce de până la 1,5 metri pentru maximum 30 de minute. Clătiți reziduurile și uscați după contactul cu lichidul. Nu este recomandat pentru utilizarea la plajă sau în piscină. | ||
** MIL-STD-810H: Testare împotriva anumitor condiții de mediu, inclusiv altitudine, umiditate, imersie, ceață sărată, praf, vibrație, cădere, etc. MIL-STD-810H este o formă standardizată de testare concepută de armata SUA pentru a evalua precis limitările dispozitivului. Utilizarea în condiții reale poate varia în funcție de condițiile de mediu specifice folosite în testare. Condiții extreme nu sunt garantate. Specificațiile de testare variază în funcție de dispozitiv. | ||
Sunet | Dolby Atmos® | |
Securitate | Samsung Knox cu Samsung Knox Vault | |
Autentificare biometrică | ||
Recunoaștere facială | ||
Buton lateral programabil | ||
Personalizare prin intermediul tastei XCover* | ||
* Suportul pentru asignarea tastelor poate varia în funcție de aplicație. Tastelor programabile le sunt atribuite funcții selecte. |
Despre Galaxy Tab Active5
Galaxy Tab Active5 este o tabletă cu ecran de 8 inch, procesor octa-core, 4 GB de memorie RAM și 64 GB de stocare. Camera principală are o rezoluție de 13 MP, iar camera frontală are o rezoluție de 5 MP.
Galaxy Tab Active5 | ||
---|---|---|
Display* | 8.0-inci, 16:10, WUXGA, TFT, up to 120Hz**, Touch Sensitivity*** | |
*Măsurat pe diagonală ca un dreptunghi complet, fără a lua în considerare colțurile rotunjite. Zona vizibilă efectivă este mai mică din cauza colțurilor rotunjite și a orificiului camerei. | ||
** Rata de reîmprospătare a ecranului variază în funcție de aplicația utilizată, iar anumite aplicații s-ar putea să nu suporte până la 120Hz. Rata adaptivă de reîmprospătare suportă până la 120Hz, ajustând automat fluiditatea mișcării în funcție de nevoi, în timp ce rata standard de reîmprospătare suportă o rată de reîmprospătare a ecranului de 120Hz. | ||
*** Sensibilitatea la atingere crește reactivitatea pentru mănuși din piele mai subțiri de 2 mm, conform rezultatelor testelor interne de laborator. Dispozitivele pot fi utilizate în medii umede, dar nu sunt recomandate sub apă. Atingerea sub apă nu este posibilă. Reacția la atingere poate varia în funcție de materialul și grosimea mănușilor, precum și de alte condiții de mediu. | ||
Sistem de operare | Android 14 | |
Dimensiuni | 126.8 x 213.8 x 10.1mm(433g*) | |
* Greutatea poate varia în funcție de piață. | ||
Camera | Principală | 13MP Wide F1.9, Flash |
Frontală | 5MP F2.2 | |
Memorie & Spațiu de stocare* | 6+128GB/8+256GB, microSD up to 1TB** | |
*Spațiul real disponibil de stocare poate varia în funcție de software-ul preinstalat și de piață, dimensiunea și formatul fișierului. | ||
** Cardul MicroSD se vinde separat. | ||
Procesor | 5nm Octa-Core Processor | |
Baterie*** | User Replaceable**, 5,050mAh (typical)* | |
*Valoarea tipică testată în condiții de laborator terță parte. Valoarea tipică este valoarea medie estimată, luând în considerare deviația capacității bateriei între eșantioanele testate conform standardelor IEC 61960. Capacitatea nominală (minimă) este de 4,900mAh. Durata reală a bateriei poate varia în funcție de mediu de rețea, modele de utilizare și alți factori. | ||
** Bateria suplimentară și stația de încărcare POGO se vând separat. În cazul bateriilor suplimentare, sunt compatibile doar produsele certificate Samsung. | ||
Conectivitate | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.3, NFC | |
*Serviciile 5G sunt acceptate doar în locațiile unde rețeaua 5G este activată. Necesită o conexiune 5G optimă. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator, furnizorul de conținut și mediul utilizatorului. | ||
** Disponibilitatea modelului LTE variază în funcție de piață sau operator. Viteza reală poate varia în funcție de piață, operator, furnizorul de conținut și mediul utilizatorului. | ||
SIM | Dual SIM (SIM + embedded SIM*) | |
* Disponibilitatea cartelei SIM încorporate variază în funcție de piață. | ||
Interfață | Type-C USB 2.0, POGO Pin, 3.5mm Earjack | |
Senzori | Accelerometru, Amprentă digitală, Geomagnetic, Giroscop, Lumină, Proximitate, Hall | |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS* | |
*Tipul de disponibilitate GNSS poate varia în funcție de piață. Acoperirea Galileo și BeiDou poate fi limitată. BeiDou și QZSS s-ar putea să nu fie disponibile pentru anumite piețe. | ||
Durabilitate robustă | IP68*, MIL-STD-810H**, Corning® Gorilla® Glass 5 | |
*Clasificare IP68: Rezistent la apă și praf în conformitate cu condițiile testului de laborator pentru imersie în apă dulce de până la 1,5 metri pentru maximum 30 de minute. Clătiți reziduurile și uscați după contactul cu lichidul. Nu este recomandat pentru utilizarea la plajă sau în piscină. | ||
** MIL-STD-810H: Testarea împotriva unor condiții specifice de mediu, inclusiv altitudine, umiditate, imersie, ceață sărată, praf, vibrație, cădere, etc. MIL-STD-810H este o formă standardizată de testare concepută de armata SUA pentru a evalua precis limitările dispozitivului. Utilizarea în condiții reale poate varia în funcție de condițiile de mediu specifice folosite în testare. Condiții extreme nu sunt garantate. Specificațiile de testare variază în funcție de dispozitiv. | ||
Sunet | Dolby Atmos® | |
Pen | S Pen (IP68*, Inbox) | |
* | ||
Clasificare IP68: Rezistent la apă și praf conform condițiilor testului de laborator pentru imersie în apă dulce de până la 1,5 metri pentru maximum 30 de minute. Clătiți reziduurile și uscați după contactul cu lichidul. Nu este recomandat pentru utilizarea la plajă sau în piscină. Rezistența la apă și praf a S Pen-ului nu este permanentă și poate scădea în timp din cauza uzurii normale. Îndepărtați orice exces de apă de pe S Pen cu un șervețel sau o cârpă uscată înainte de a-l folosi sau de a-l atașa la tabletă. | ||
Securitate | Samsung Knox cu Samsung Knox Vault | |
Autentificare biometrică | Recunoaștere facială, Amprentă digitală | |
Buton lateral programabil | ||
Personalizare prin intermediul Tastei Active * | ||
* Suportul pentru asignarea tastelor poate varia în funcție de aplicație. Tastelor programabile le sunt atribuite funcții selecte.. |
Samsung anunță că ambele dispozitive vor fi disponibile începând cu luna ianuarie 2024.